-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
🔥 Großhandel - Lagerbestand und Neuzugänge 🔥
Stock 5-2023 | Arrive | Prime Power | Standby Power | Canopy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Brand | Engine | Type | Week nr | KVA | KW | KVA | KW | €/KW | Fuel | Hours | Connections | KG | Size | Qu. | EXW | Total | Warranty | Control unit | AVR | Silent | Heater | Battery charger |
AKSA APD22C GENERATOR | Aksa | Cummins | APD22C | Stock | 22 | 17.6 | 20 | 16 | € 572,41 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 1020 | 2282 x 1008 x 1532 mm | 2 | € 10.074 | € 20.149 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD22C GENERATOR | Aksa | Cummins | APD22C | Stock | 22 | 17.6 | 20 | 16 | € 572,41 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 1020 | 2282 x 1008 x 1532 mm | 8 | € 10.074 | € 80.595 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA CUMMINS 55 GENERATOR | Aksa | Cummins | Cummins 55 | Stock | 55 | 44 | 50 | 40 | € 343,64 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1200 | 2500 x 1000 x 1350 mm | 10 | € 15.120 | € 151.200 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD66C GENERATOR | Aksa | Cummins | APD66C | Stock | 66 | 53 | 60 | 48 | € 301,13 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1250 | 2282 x 1008 x 1532 mm | 7 | € 15.960 | € 111.720 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Cummins | Cummins 88 | Stock | 88 | 70.4 | 80 | 64 | € 262,50 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1450 | 2600 x 1000 x 1350 mm | 10 | € 18.480 | € 184.800 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA CUMMINS C90D5 GENERATOR | Aksa | Cummins | Cummins C90D5 | Stock | 90 | 72 | 82 | 65.6 | € 292,44 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1975 | 3150 x 1140 x 1710 mm | 1 | € 21.056 | € 21.056 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Cummins | APD110C | Stock | 110 | 88 | 100 | 80 | € 203,57 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1660 | 2600 x 1058 x 1681 mm | 4 | € 17.914 | € 71.658 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD145C GENERATOR | Aksa | Cummins | APD145C | Stock | 145 | 116 | 132 | 106 | € 183,40 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1780 | 3402 x 1147 x 2007 mm | 3 | € 21.274 | € 63.823 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Cummins | APD275C | Stock | 275 | 220 | 250 | 200 | € 188,34 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 3000 | 3963 x 1356 x 2171 mm | 1 | € 41.434 | € 41.434 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Cummins | APD275C | Stock | 275 | 220 | 250 | 200 | € 188,34 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 3000 | 3963 x 1356 x 2171 mm | 4 | € 41.434 | € 165.738 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD360C GENERATOR | Aksa | Cummins | APD360C | Stock | 360 | 288 | 327 | 262 | € 178,87 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 3480 | 3963 x 1356 x 2171 mm | 4 | € 51.514 | € 206.058 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AP22 GENERATOR | Aksa | Perkins | AP22 | Stock | 22 | 17.6 | 20 | 16 | € 636,05 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 650 | 1956 x 910 x 1221 mm | 2 | € 11.194 | € 22.389 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD22PE GENERATOR | Aksa | Perkins | APD22PE | Stock | 22 | 17.6 | 20 | 16 | € 588,64 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 650 | 1956 x 910 x 1221 mm | 2 | € 10.360 | € 20.720 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD72P GENERATOR | Aksa | Perkins | APD72P | Stock | 72 | 57.6 | 66 | 52.8 | € 311,01 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1165 | 2472 x 1110 x 1553 mm | 1 | € 17.914 | € 17.914 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Perkins | Perkins 73 | Stock | 73 | 58.4 | 66 | 53 | € 335,62 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1135 | 2400 x 950 x 1250 mm | 1 | € 19.600 | € 19.600 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD88P GENERATOR | Aksa | Perkins | APD88P | Stock | 88 | 70.4 | 80 | 64 | € 269,66 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1380 | 3105 x 1113 x 1811 mm | 1 | € 18.984 | € 18.984 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Perkins | FG Wilson P110 | Stock | 110 | 88 | 100 | 80 | € 254,48 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1650 | 2761 x 1126 x 1535 mm | 1 | € 22.394 | € 22.394 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Perkins | APD110P | Stock | 110 | 88 | 100 | 80 | € 235,45 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1470 | 3105 x 1113 x 1811 mm | 3 | € 20.720 | € 62.160 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Perkins | APD150P | Stock | 150 | 120 | 135 | 108 | € 279,95 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1850 | 3402 x 1147 x 2007 mm | 2 | € 33.594 | € 67.189 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AP165 GENERATOR | Aksa | Perkins | AP165 | Stock | 165 | 132 | 150 | 120 | € 207,88 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1975 | 3402 x 1147 x 2007 mm | 1 | € 27.440 | € 27.440 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD220P GENERATOR | Aksa | Perkins | APD220P | Stock | 220 | 176 | 200 | 160 | € 198,86 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 2220 | 3402 x 1147 x 2008 mm | 1 | € 35.000 | € 35.000 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AP275 GENERATOR | Aksa | Perkins | AP275 | Stock | 275 | 220 | 250 | 200 | € 175,64 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 3180 | 3934 x 1356 x 2140 mm | 2 | € 38.640 | € 77.280 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Perkins | FG Wilson P300 | Stock | 300 | 240 | 273 | 218 | € 204,40 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 2854 | 3980 x 1400 x 2030 mm | 1 | € 49.056 | € 49.056 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Iveco | Iveco NEF 110 | Stock | 110 | 88 | 100 | 80 | € 24,82 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1450 | 2670 x 1130 x 1700 mm | 2 | € 2.184 | € 4.368 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA Iveco NEF 136 GENERATOR | Aksa | Iveco | Iveco NEF 136 | Stock | 136 | 109 | 122.4 | 98 | € 220,92 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1500 | 2680 x 1140 x 1710 mm | 5 | € 24.080 | € 120.400 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Volvo | APD505V | Stock | 505 | 404 | 455 | 364 | € 187,13 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 4245 | 4434 x 1606 x 2424 mm | 1 | € 75.600 | € 75.600 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AD132 GENERATOR | Aksa | Doosan | AD132 | Stock | 132 | 105.6 | 120 | 96 | € 175,00 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1950 | 3400 x 1220 x 1940 mm | 1 | € 18.480 | € 18.480 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AD275 GENERATOR | Aksa | Doosan | AD275 | Stock | 275 | 220 | 250 | 200 | € 145,09 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 2985 | 3934 x 1356 x 2140 mm | 4 | € 31.920 | € 127.680 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AD490 GENERATOR | Aksa | Doosan | AD490 | Stock | 485 | 388 | 425 | 340 | € 138,12 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 4190 | 4434 x 1606 x 2424 mm | 3 | € 53.592 | € 160.776 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA AD710 GENERATOR | Aksa | Doosan | AD710 | Stock | 710 | 568 | 640 | 512 | € 130,04 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 4940 | 4783 x 1606 x 2485 mm | 3 | € 73.864 | € 221.592 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD25A GENERATOR | Aksa | Aksa | APD25A | Stock | 25 | 20 | 22 | 17.6 | € 408,52 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 810 | 1980 x 950 x 1128 mm | 3 | € 8.170 | € 24.511 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD25A GENERATOR | Aksa | Aksa | APD25A | Stock | 25 | 20 | 22 | 17.6 | € 355,60 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 810 | 1980 x 950 x 1128 mm | 32 | € 7.112 | € 227.584 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD55A GENERATOR | Aksa | Aksa | APD55A | Stock | 55 | 44 | 50 | 40 | € 254,42 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 1170 | 2282 x 1008 x 1532 mm | 1 | € 11.194 | € 11.194 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD55A GENERATOR | Aksa | Aksa | APD55A | Stock | 55 | 44 | 50 | 40 | € 241,82 | Diesel | New | 63 A-32 A-16 A | 1170 | 2282 x 1008 x 1532 mm | 7 | € 10.640 | € 74.480 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
Aksa | Aksa | APD110A | Stock | 110 | 88 | 100 | 80 | € 175,00 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 1685 | 2390 x 1058 x 1681 mm | 4 | € 15.400 | € 61.600 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
AKSA APD165A GENERATOR | Aksa | Aksa | APD165A | Stock | 165 | 132 | 150 | 120 | € 144,03 | Diesel | New | 125 A-63 A-32 A-16 A | 2070 | 3265 x 1163 x 1858 mm | 2 | € 19.012 | € 38.024 | 1 Year Factory | Yes | Yes | Yes | Yes, Water | Yes |
|
UNSERE EMPFEHLUNGEN
